通知对象
汕头大学医学院2025年同等学力班(四班)报名且通过资格审核的学员及相关人员。
公示安排
根据《汕头大学医学院非学历教育管理办法》有关规定,2025年同等学力班(四班)经报名和资格审核等流程,学员名单已确定,现予以公示。
公示时间
2025年12月12日-18日。
异议反馈
公示期间,如对公示名单有异议,请向汕头大学医学院科研处研究生科反映。
2025年同等学力班(四班)学员名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 报读学位类型 | 拟报读学位专业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ25001 | 刘青田 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 2 | SZ25002 | 梁露珠 | 学术学位 | 药理学 |
| 3 | SZ25003 | 钟鑫霖 | 学术学位 | 药理学 |
| 4 | SZ25004 | 甘晓君 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 5 | SZ25005 | 苏丹婷 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 6 | SZ25006 | 张琼欣 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 7 | SZ25007 | 杨静 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 8 | SZ25008 | 贺礼荣 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 9 | SZ25009 | 梁超 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 10 | SZ25010 | 郑巧如 | 学术学位 | 遗传学 |
| 11 | SZ25011 | 叶夏 | 学术学位 | 遗传学 |
| 12 | SZ25012 | 张展威 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 13 | SZ25013 | 宋嘉敏 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 14 | SZ25014 | 周佩蓉 | 学术学位 | 病原生物学 |
| 15 | SZ25015 | 陈佳彬 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 16 | SZ25016 | 陈莉 | 学术学位 | 内科学 |
| 17 | SZ25017 | 杨晓纯 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 18 | SZ25018 | 刘洋 | 学术学位 | 急诊医学 |
| 19 | SZ25019 | 李月 | 学术学位 | 神经病学 |
| 20 | SZ25020 | 王言 | 学术学位 | 药理学 |
| 21 | SZ25021 | 黄玉群 | 学术学位 | 细胞生物学 |
| 22 | SZ25022 | 张慕韶 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 23 | SZ25023 | 赵连鹏 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 24 | SZ25024 | 拉毛 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 25 | SZ25025 | 罗燕玲 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 26 | SZ25026 | 黄芷轩 | 学术学位 | 内科学 |
| 27 | SZ25027 | 韦昌宇 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 28 | SZ25028 | 刘沿 | 学术学位 | 免疫学 |
| 29 | SZ25029 | 赵冬冬 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 30 | SZ25030 | 郭宇琪 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 31 | SZ25031 | 吕颖 | 学术学位 | 免疫学 |
| 32 | SZ25032 | 曲靓子 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 33 | SZ25033 | 陈金玲 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 34 | SZ25034 | 王雪 | 学术学位 | 皮肤病与性病学 |
| 35 | SZ25035 | 许景钊 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 36 | SZ25036 | 曾美香 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 37 | SZ25037 | 林珊如 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 38 | SZ25038 | 王浩 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 39 | SZ25039 | 潘鑫权 | 学术学位 | 免疫学 |
| 40 | SZ25040 | 袁轩 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 41 | SZ25041 | 冯飞 | 学术学位 | 内科学 |
| 42 | SZ25042 | 章绘 | 学术学位 | 妇产科学 |
| 43 | SZ25043 | 赵建华 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 44 | SZ25044 | 郭政 | 学术学位 | 眼科学 |
| 45 | SZ25045 | 黄夏丽 | 学术学位 | 免疫学 |
| 46 | SZ25046 | 李银平 | 学术学位 | 内科学 |
| 47 | SZ25047 | 万黎 | 学术学位 | 皮肤病与性病学 |
| 48 | SZ25048 | 李梦瑶 | 学术学位 | 药理学 |
| 49 | SZ25049 | 余凯欣 | 学术学位 | 内科学 |
| 50 | SZ25050 | 张茂群 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 51 | SZ25051 | 叶馨予 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 52 | SZ25052 | 王洁 | 学术学位 | 药理学 |
| 53 | SZ25053 | 彭睿成 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 54 | SZ25054 | 褚宗润 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 55 | SZ25055 | 李娜 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 56 | SZ25056 | 龙莉 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 57 | SZ25057 | 孙海彬 | 学术学位 | 内科学 |
| 58 | SZ25058 | 李科斌 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 59 | SZ25059 | 王振国 | 学术学位 | 外科学 |
| 60 | SZ25060 | 黄冬慧 | 学术学位 | 皮肤病与性病学 |
| 61 | SZ25061 | 刘婷 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 62 | SZ25062 | 李伟洪 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 63 | SZ25063 | 杨亮亮 | 学术学位 | 外科学 |
| 64 | SZ25064 | 黄文利 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 65 | SZ25065 | 王婷 | 学术学位 | 药理学 |
| 66 | SZ25066 | 陈平 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 67 | SZ25067 | 李维莎 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 68 | SZ25068 | 黄海 | 学术学位 | 免疫学 |
| 69 | SZ25069 | 程俊 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 70 | SZ25070 | 万翠荣 | 学术学位 | 细胞生物学 |
| 71 | SZ25071 | 刘付丽 | 学术学位 | 内科学 |
| 72 | SZ25072 | 陈璇 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 73 | SZ25073 | 袁丽娟 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 74 | SZ25074 | 蔡育波 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 75 | SZ25075 | 王鹏宇 | 学术学位 | 外科学 |
| 76 | SZ25076 | 张定 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 77 | SZ25077 | 任禹 | 学术学位 | 精神病与精神卫生学 |
| 78 | SZ25078 | 陈洋 | 学术学位 | 免疫学 |
| 79 | SZ25079 | 于程 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 80 | SZ25080 | 周旭光 | 学术学位 | 急诊医学 |
| 81 | SZ25081 | 黄晓彤 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 82 | SZ25082 | 曹童 | 学术学位 | 外科学 |
| 83 | SZ25083 | 卓惠燕 | 学术学位 | 病原生物学 |
| 84 | SZ25084 | 刘根 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 85 | SZ25085 | 刘星 | 学术学位 | 药理学 |
| 86 | SZ25086 | 肖敏 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 87 | SZ25087 | 李程浩 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 88 | SZ25088 | 邹炜 | 学术学位 | 药理学 |
| 89 | SZ25089 | 田苗 | 学术学位 | 药理学 |
| 90 | SZ25090 | 陈珊珊 | 学术学位 | 药理学 |
| 91 | SZ25091 | 林蔓 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 92 | SZ25092 | 陈荷生 | 学术学位 | 外科学 |
| 93 | SZ25093 | 杨燕蕤 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 94 | SZ25094 | 刘紫萱 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 95 | SZ25095 | 张亚倩 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 96 | SZ25096 | 郭凯 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 97 | SZ25097 | 黄雄 | 学术学位 | 内科学 |
| 98 | SZ25098 | 黄玺瑞 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 99 | SZ25099 | 吴沛珊 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 100 | SZ25100 | 黄声淳 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 101 | SZ25101 | 晋旭炜 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 102 | SZ25102 | 冯勇湘 | 学术学位 | 内科学 |
| 103 | SZ25103 | 郭钊雄 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 104 | SZ25104 | 赵鑫 | 学术学位 | 免疫学 |
| 105 | SZ25105 | 彭雪芹 | 学术学位 | 皮肤病与性病学 |
| 106 | SZ25106 | 张丽丽 | 学术学位 | 内科学 |
| 107 | SZ25107 | 张辉 | 学术学位 | 外科学 |
| 108 | SZ25108 | 刘畅 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 109 | SZ25109 | 章玲玲 | 学术学位 | 外科学 |
| 110 | SZ25110 | 王闪闪 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 111 | SZ25111 | 李泽宇 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 112 | SZ25112 | 李雯娟 | 学术学位 | 药理学 |
| 113 | SZ25113 | 罗燕坤 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 114 | SZ25114 | 温豪 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 115 | SZ25115 | 沈永棋 | 学术学位 | 免疫学 |
| 116 | SZ25116 | 谭阳阳 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 117 | SZ25117 | 高琼 | 学术学位 | 皮肤病与性病学 |
| 118 | SZ25118 | 朱导 | 学术学位 | 耳鼻咽喉科学 |
| 119 | SZ25119 | 王飞 | 学术学位 | 药理学 |
| 120 | SZ25120 | 李艳红 | 学术学位 | 免疫学 |
| 121 | SZ25121 | 林良鑫 | 学术学位 | 免疫学 |
| 122 | SZ25122 | 王佐民 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 123 | SZ25123 | 李思华 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 124 | SZ25124 | 谢尧 | 学术学位 | 麻醉学 |
| 125 | SZ25125 | 倪晓娟 | 学术学位 | 药理学 |
| 126 | SZ25126 | 黄淑贤 | 学术学位 | 药理学 |
| 127 | SZ25127 | 朱丽影 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 128 | SZ25128 | 邓培媚 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 129 | SZ25129 | 庄紫艺 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 130 | SZ25130 | 邹振华 | 学术学位 | 药理学 |
| 131 | SZ25131 | 陈婉颖 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 132 | SZ25132 | 陈浩建 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 133 | SZ25133 | 陈亚 | 学术学位 | 眼科学 |
| 134 | SZ25134 | 徐德荣 | 学术学位 | 免疫学 |
| 135 | SZ25135 | 娄长明 | 学术学位 | 麻醉学 |
| 136 | SZ25136 | 张斌成 | 学术学位 | 药理学 |
| 137 | SZ25137 | 李梓迎 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 138 | SZ25138 | 莫风茹 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 139 | SZ25139 | 康龙洁 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 140 | SZ25140 | 赖柚霞 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 141 | SZ25141 | 王嘉孚 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 142 | SZ25142 | 白哲 | 学术学位 | 药理学 |
| 143 | SZ25143 | 张晓宁 | 学术学位 | 免疫学 |
| 144 | SZ25144 | 陈慧瑶 | 学术学位 | 免疫学 |
| 145 | SZ25145 | 陈玉燕 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 146 | SZ25146 | 范淑瑾 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 147 | SZ25147 | 肖冬萍 | 学术学位 | 内科学 |
| 148 | SZ25148 | 卢方锐 | 学术学位 | 外科学 |
| 149 | SZ25149 | 周颖仪 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 150 | SZ25150 | 高永塔 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 151 | SZ25151 | 黄碧涛 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 152 | SZ25152 | 陈俊 | 学术学位 | 内科学 |
| 153 | SZ25153 | 李玲 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 154 | SZ25154 | 苏伟隆 | 学术学位 | 眼科学 |
| 155 | SZ25155 | 莫丽美 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 156 | SZ25156 | 欧阳儒鹏 | 学术学位 | 内科学 |
| 157 | SZ25157 | 魏来 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 158 | SZ25158 | 刘文毅 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 159 | SZ25159 | 龚建朝 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 160 | SZ25160 | 陈荣忠 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 161 | SZ25161 | 曾燊基 | 学术学位 | 外科学 |
| 162 | SZ25162 | 马小娇 | 学术学位 | 麻醉学 |
| 163 | SZ25163 | 邹明珠 | 学术学位 | 内科学 |
| 164 | SZ25164 | 纪睿 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 165 | SZ25165 | 胡媛 | 学术学位 | 内科学 |
| 166 | SZ25166 | 彭智婷 | 学术学位 | 病原生物学 |
| 167 | SZ25167 | 吴疆 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 168 | SZ25168 | 唐亚霞 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 169 | SZ25169 | 林金璇 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 170 | SZ25170 | 赵丹 | 学术学位 | 内科学 |
| 171 | SZ25171 | 黄妙芬 | 学术学位 | 病原生物学 |
| 172 | SZ25172 | 李瑶薇 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 173 | SZ25173 | 王斯丽 | 学术学位 | 病原生物学 |
| 174 | SZ25174 | 杜懿 | 学术学位 | 免疫学 |
| 175 | SZ25175 | 周李晴 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 176 | SZ25176 | 唐婷 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 177 | SZ25177 | 陆智文 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 178 | SZ25178 | 吕雯靖 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 179 | SZ25179 | 杨伟城 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 180 | SZ25180 | 张燕妮 | 学术学位 | 药理学 |
| 181 | SZ25181 | 黄凤欣 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 182 | SZ25182 | 王敏 | 学术学位 | 儿科学 |
| 183 | SZ25183 | 朱亚萍 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 184 | SZ25184 | 张丹婷 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 185 | SZ25185 | 杨海翔 | 学术学位 | 皮肤病与性病学 |
| 186 | SZ25186 | 周有俭 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 187 | SZ25187 | 陈秀云 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 188 | SZ25188 | 谢远声 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 189 | SZ25189 | 陈盛阳 | 学术学位 | 药理学 |
| 190 | SZ25190 | 古欣庆 | 学术学位 | 外科学 |
| 191 | SZ25191 | 黄加星 | 学术学位 | 免疫学 |
| 192 | SZ25192 | 贺志超 | 学术学位 | 外科学 |
| 193 | SZ25193 | 许丽芳 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 194 | SZ25194 | 曾姣娟 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 195 | SZ25195 | 陈祥英 | 学术学位 | 免疫学 |
| 196 | SZ25196 | 邹颖振 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 197 | SZ25197 | 吴乐峰 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 |
| 198 | SZ25198 | 蔡俊平 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 199 | SZ25199 | 先宇飞 | 学术学位 | 遗传学 |
| 200 | SZ25200 | 陈嘉俊 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 201 | SZ25201 | 叶嘉嘉 | 学术学位 | 眼科学 |
| 202 | SZ25202 | 张利营 | 学术学位 | 眼科学 |
| 203 | SZ25203 | 史文卓 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 204 | SZ25204 | 郑淑霞 | 学术学位 | 药理学 |
| 205 | SZ25205 | 范伟洪 | 学术学位 | 外科学 |
| 206 | SZ25206 | 刘艳群 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 207 | SZ25207 | 张扬 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 208 | SZ25208 | 刘智宏 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 209 | SZ25209 | 李娜 | 学术学位 | 儿科学 |
| 210 | SZ25210 | 邱灵冰 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 211 | SZ25211 | 余力瑶 | 学术学位 | 影像医学与核医学 |
| 212 | SZ25212 | 曹义国 | 学术学位 | 外科学 |
| 213 | SZ25213 | 杨鹍华 | 学术学位 | 麻醉学 |
| 214 | SZ25214 | 马奭昱 | 学术学位 | 皮肤病与性病学 |
| 215 | SZ25215 | 刘宛雯 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 216 | SZ25216 | 卓丽旋 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 |
| 217 | SZ25217 | 朱鹏 | 学术学位 | 临床检验诊断学 |
| 218 | SZ25218 | 李海涛 | 专业学位 | 外科学 |
| 219 | SZ25219 | 蔡运相 | 专业学位 | 儿科学 |
| 220 | SZ25220 | 郑泽君 | 专业学位 | 全科医学 |
| 221 | SZ25221 | 贺贝贝 | 专业学位 | 儿科学 |
| 222 | SZ25222 | 许宇佳 | 专业学位 | 外科学 |
| 223 | SZ25223 | 涂发荣 | 专业学位 | 外科学 |
| 224 | SZ25224 | 徐东阳 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 |
| 225 | SZ25225 | 林显雄 | 专业学位 | 全科医学 |
| 226 | SZ25226 | 钟雪峰 | 专业学位 | 外科学 |
| 227 | SZ25227 | 李佩玲 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 228 | SZ25228 | 余忠行 | 专业学位 | 外科学 |
| 229 | SZ25229 | 任开劲 | 专业学位 | 外科学 |
| 230 | SZ25230 | 刘杰 | 专业学位 | 儿科学 |
| 231 | SZ25231 | 谢美琼 | 专业学位 | 内科学 |
| 232 | SZ25232 | 钟建业 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 233 | SZ25233 | 宋晨露 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 |
| 234 | SZ25234 | 蒋旻珈 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 235 | SZ25235 | 霍金萍 | 专业学位 | 内科学 |
| 236 | SZ25236 | 吴慧冠 | 专业学位 | 外科学 |
| 237 | SZ25237 | 梁琳雯 | 专业学位 | 眼科学 |
| 238 | SZ25238 | 刘艳焕 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 |
| 239 | SZ25239 | 李明顺 | 专业学位 | 外科学 |
| 240 | SZ25240 | 丁琳琼 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 241 | SZ25241 | 陈琪 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 242 | SZ25242 | 练胜强 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 243 | SZ25243 | 吴怡佳 | 专业学位 | 全科医学 |
| 244 | SZ25244 | 罗超 | 专业学位 | 眼科学 |
| 245 | SZ25245 | 梁晶 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 246 | SZ25246 | 陈坚红 | 专业学位 | 全科医学 |
| 247 | SZ25247 | 柳焯楠 | 专业学位 | 儿科学 |
| 248 | SZ25248 | 熊翠蓉 | 专业学位 | 急诊医学 |
| 249 | SZ25249 | 华子萱 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 250 | SZ25250 | 李婧雯 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 251 | SZ25251 | 黄荣 | 专业学位 | 内科学 |
| 252 | SZ25252 | 罗颖 | 专业学位 | 内科学 |
| 253 | SZ25253 | 钟文滨 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 254 | SZ25254 | 方锐 | 专业学位 | 全科医学 |
| 255 | SZ25255 | 叶国宇 | 专业学位 | 全科医学 |
| 256 | SZ25256 | 杨文洁 | 专业学位 | 外科学 |
| 257 | SZ25257 | 孙益加 | 专业学位 | 外科学 |
| 258 | SZ25258 | 曾婉晴 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 259 | SZ25259 | 李明祎 | 专业学位 | 全科医学 |
| 260 | SZ25260 | 陈世琛 | 专业学位 | 儿科学 |
| 261 | SZ25261 | 谭卿 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 262 | SZ25262 | 李伟华 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 263 | SZ25263 | 黄尉程 | 专业学位 | 内科学 |
| 264 | SZ25264 | 潘友娣 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 265 | SZ25265 | 司徒翠瑶 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 266 | SZ25266 | 刘丽玮 | 专业学位 | 全科医学 |
| 267 | SZ25267 | 刘一睿 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 268 | SZ25268 | 董炜 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 269 | SZ25269 | 唐汉坤 | 专业学位 | 急诊医学 |
| 270 | SZ25270 | 彭思定 | 专业学位 | 全科医学 |
| 271 | SZ25271 | 梁歌 | 专业学位 | 全科医学 |
| 272 | SZ25272 | 翁燕燕 | 专业学位 | 全科医学 |
| 273 | SZ25273 | 杨跃志 | 专业学位 | 内科学 |
| 274 | SZ25274 | 李永锋 | 专业学位 | 内科学 |
| 275 | SZ25275 | 郑淮远 | 专业学位 | 儿科学 |
| 276 | SZ25276 | 邓丽云 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 277 | SZ25277 | 薛凤伍 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 278 | SZ25278 | 田钰菊 | 专业学位 | 眼科学 |
| 279 | SZ25279 | 叶科良 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 280 | SZ25280 | 古思洋 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 281 | SZ25281 | 林一腾 | 专业学位 | 临床检验诊断学 |
| 282 | SZ25282 | 匡志文 | 专业学位 | 耳鼻咽喉科学 |
| 283 | SZ25283 | 谢天南 | 专业学位 | 内科学 |
| 284 | SZ25284 | 潘伟聪 | 专业学位 | 内科学 |
| 285 | SZ25285 | 劳振星 | 专业学位 | 外科学 |
| 286 | SZ25286 | 唐国玲 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 287 | SZ25287 | 唐丽 | 专业学位 | 儿科学 |
| 288 | SZ25288 | 徐俊杰 | 专业学位 | 外科学 |
| 289 | SZ25289 | 吴宇思 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 290 | SZ25290 | 邱小玲 | 专业学位 | 内科学 |
| 291 | SZ25291 | 朱云柯 | 专业学位 | 内科学 |
| 292 | SZ25292 | 徐超 | 专业学位 | 外科学 |
| 293 | SZ25293 | 王存远 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 294 | SZ25294 | 李雁飞 | 专业学位 | 急诊医学 |
| 295 | SZ25295 | 张思兰 | 专业学位 | 全科医学 |
| 296 | SZ25296 | 吴泽衡 | 专业学位 | 内科学 |
| 297 | SZ25297 | 张世权 | 专业学位 | 内科学 |
| 298 | SZ25298 | 谢娟 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 299 | SZ25299 | 刘延花 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 300 | SZ25300 | 杨威 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 301 | SZ25301 | 张朝军 | 专业学位 | 外科学 |
| 302 | SZ25302 | 李玲 | 专业学位 | 全科医学 |
| 303 | SZ25303 | 林志威 | 专业学位 | 儿科学 |
| 304 | SZ25304 | 李悦 | 专业学位 | 儿科学 |
| 305 | SZ25305 | 覃雁秋 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 306 | SZ25306 | 廖金海 | 专业学位 | 儿科学 |
| 307 | SZ25307 | 蔡芳 | 专业学位 | 临床检验诊断学 |
| 308 | SZ25308 | 李梓民 | 专业学位 | 外科学 |
| 309 | SZ25309 | 林芮 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 310 | SZ25310 | 尤文博 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 311 | SZ25311 | 邱国香 | 专业学位 | 内科学 |
| 312 | SZ25312 | 陈钊晴 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 313 | SZ25313 | 厉振达 | 专业学位 | 外科学 |
| 314 | SZ25314 | 范佩玲 | 专业学位 | 内科学 |
| 315 | SZ25315 | 邱志玲 | 专业学位 | 儿科学 |
| 316 | SZ25316 | 黄家坚 | 专业学位 | 眼科学 |
| 317 | SZ25317 | 钟海洋 | 专业学位 | 内科学 |
| 318 | SZ25318 | 林钰洋 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 319 | SZ25319 | 叶选丹 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 320 | SZ25320 | 范祖龙 | 专业学位 | 全科医学 |
| 321 | SZ25321 | 危思 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 322 | SZ25322 | 黄建鑫 | 专业学位 | 内科学 |
| 323 | SZ25323 | 赖锴 | 专业学位 | 外科学 |
| 324 | SZ25324 | 陈浩铭 | 专业学位 | 内科学 |
| 325 | SZ25325 | 林焰桂 | 专业学位 | 外科学 |
| 326 | SZ25326 | 吴泽雁 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 327 | SZ25327 | 胡远并 | 专业学位 | 儿科学 |
| 328 | SZ25328 | 陈琛 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 329 | SZ25329 | 苏小智 | 专业学位 | 儿科学 |
| 330 | SZ25330 | 麦蔼欣 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 331 | SZ25331 | 黄妙琴 | 专业学位 | 全科医学 |
| 332 | SZ25332 | 邓双双 | 专业学位 | 全科医学 |
| 333 | SZ25333 | 吴妍雯 | 专业学位 | 全科医学 |
| 334 | SZ25334 | 王智辉 | 专业学位 | 内科学 |
| 335 | SZ25335 | 吴周松 | 专业学位 | 全科医学 |
| 336 | SZ25336 | 李锦杰 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 337 | SZ25337 | 柯琳 | 专业学位 | 内科学 |
| 338 | SZ25338 | 吴立测 | 专业学位 | 内科学 |
| 339 | SZ25339 | 李慧锦 | 专业学位 | 儿科学 |
| 340 | SZ25340 | 余保 | 专业学位 | 内科学 |
| 341 | SZ25341 | 陈少荷 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 342 | SZ25342 | 高晓朋 | 专业学位 | 急诊医学 |
| 343 | SZ25343 | 李嘉鸿 | 专业学位 | 儿科学 |
| 344 | SZ25344 | 李颖 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 345 | SZ25345 | 刘庆 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 |
| 346 | SZ25346 | 林泽远 | 专业学位 | 外科学 |
| 347 | SZ25347 | 符晟 | 专业学位 | 眼科学 |
| 348 | SZ25348 | 杨僖 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 349 | SZ25349 | 陈容 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 350 | SZ25350 | 莫丽贤 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 351 | SZ25351 | 林世栋 | 专业学位 | 全科医学 |
| 352 | SZ25352 | 陈荣 | 专业学位 | 内科学 |
| 353 | SZ25353 | 袁哲 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 354 | SZ25354 | 江夏燕 | 专业学位 | 全科医学 |
| 355 | SZ25355 | 李文靖 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 356 | SZ25356 | 杨啸天 | 专业学位 | 内科学 |
| 357 | SZ25357 | 李小娟 | 专业学位 | 内科学 |
| 358 | SZ25358 | 王佳然 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 359 | SZ25359 | 吴东卫 | 专业学位 | 外科学 |
| 360 | SZ25360 | 郭子雯 | 专业学位 | 儿科学 |
| 361 | SZ25361 | 汪玉丽 | 专业学位 | 影像医学与核医学 |
| 362 | SZ25362 | 羊家全 | 专业学位 | 全科医学 |
| 363 | SZ25363 | 蒙轩 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 364 | SZ25364 | 梁文倩 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 365 | SZ25365 | 巫建彬 | 专业学位 | 儿科学 |
| 366 | SZ25366 | 陈颖春 | 专业学位 | 眼科学 |
| 367 | SZ25367 | 欧阳玉斌 | 专业学位 | 外科学 |
| 368 | SZ25368 | 何思凯 | 专业学位 | 麻醉学 |
| 369 | SZ25369 | 蓝柳兰 | 专业学位 | 全科医学 |
| 370 | SZ25370 | 李泳葭 | 专业学位 | 全科医学 |
| 371 | SZ25371 | 王乙婷 | 专业学位 | 眼科学 |
| 372 | SZ25372 | 雷吉苗 | 专业学位 | 全科医学 |
| 373 | SZ25373 | 张佳荣 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 374 | SZ25374 | 黄晶晶 | 专业学位 | 妇产科学 |
| 375 | SZ25375 | 苏燕玲 | 专业学位 | 儿科学 |
| 376 | SZ25376 | 曾敬全 | 专业学位 | 麻醉学 |
