时间
- 考核时间:2026年1月16日
- 公示时间:2026年1月17日至1月25日
适用对象
本次中期考核结果公示面向中国药科大学继续教育学院2026年第二批同等学力申请硕士学位人员,涉及专业为社会与管理药学。
事项说明
根据《中国药科大学研究生中期考核实施办法》(药大研函〔2022〕23号)的有关要求,继续教育学院于2026年1月16日组织第二批同等学力申硕人员开展中期考核。考核经本人申请、专家组考核、学院审核等流程,现已结束,考核结果予以公示。
考核结果汇总
- 结论为“良好”者:8人
- 结论为“合格”者:15人
考核结果名单
| 序号 | 姓名 | 专业 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈锦俊 | 社会与管理药学 | 良好 |
| 2 | 朱 希 | 社会与管理药学 | 良好 |
| 3 | 林 静 | 社会与管理药学 | 良好 |
| 4 | 孙 冰 | 社会与管理药学 | 良好 |
| 5 | 薛 羽 | 社会与管理药学 | 良好 |
| 6 | 戴云龙 | 社会与管理药学 | 良好 |
| 7 | 韩 辉 | 社会与管理药学 | 良好 |
| 8 | 刘振强 | 社会与管理药学 | 良好 |
| 9 | 黄 嫄 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 10 | 王 园 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 11 | 赵九洲 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 12 | 王湛博 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 13 | 陆继秀 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 14 | 王彦忠 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 15 | 陈佳奇 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 16 | 陈小琴 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 17 | 张晓明 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 18 | 骆训国 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 19 | 刘智学 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 20 | 乔成雷 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 21 | 汪 丹 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 22 | 黄 海 | 社会与管理药学 | 合格 |
| 23 | 崔 楠 | 社会与管理药学 | 合格 |
复核与异议处理
公示期内,如对公示的考核结果有异议,可向学院提出。