成医研函〔2026〕24号
各同等学力申请硕士学位人员:
根据《国务院学位委员会关于授予具有研究生毕业同等学力人员硕士、博士学位的规定》(学位〔1998〕54号)及《关于授予具有研究生毕业同等学力人员临床医学、口腔医学和中医硕士专业学位的试行办法》(学位〔2015〕10号)等相关文件规定,自申请人通过资格审查之日起,必须在申请学校规定的学习年限(六年)内完成全部课程考核及国家组织的水平考试,且成绩达到合格标准,否则本次申请视为无效。经核查,2019年7月8日前在全国同等学力人员申请硕士学位管理工作信息平台(以下简称“同等学力平台”)注册申请的部分学员,至今仍未达到学位申请条件。依据相关规定,此类学员的申请被判定失效,并将在同等学力平台上进行清退处理,删除相关信息。
现将本次同等学力申硕超期清退工作有关事项通知如下:
通知对象
本次清退工作面向2019年7月8日前在同等学力平台注册申请、且至今仍未达到学位申请条件的同等学力申请硕士学位人员。
清退依据
根据《国务院学位委员会关于授予具有研究生毕业同等学力人员硕士、博士学位的规定》(学位〔1998〕54号)及《关于授予具有研究生毕业同等学力人员临床医学、口腔医学和中医硕士专业学位的试行办法》(学位〔2015〕10号)等文件,同等学力申硕学员须在学校规定的六年学习年限内完成全部课程考核及国家组织的水平考试,且成绩合格。
时间安排
- 公示期:2026年5月18日至2026年5月20日
- 系统清退执行时间:2026年5月21日,届时不再另行通知。
清退名单
经核查,以下学员属于超期未达到学位申请条件人员,其同等学力申硕申请将被判定失效,并在同等学力平台删除相关信息:
| 申请编号 | 姓名 | 专业名称 |
|---|---|---|
| 026 | 何超 | 外科学 |
| 159 | 降央初 | 内科学 |
| 088 | 刘盼 | 内科学 |
| 058 | 刘正玲 | 妇产科学 |
| 167 | 廖舒鸿 | 内科学 |
| 084 | 何东泽 | 内科学 |
| 134 | 张乐 | 影像医学与核医学 |
| 008 | 樊倩 | 妇产科学 |
| 108 | 陈丽 | 内科学 |
| 149 | 罗朋 | 麻醉学 |
| 052 | 汪德聪 | 外科学 |
| 079 | 尹龙 | 外科学 |
| 141 | 黄昊 | 影像医学与核医学 |
| 013 | 王程 | 外科学 |
| 152 | 王力之 | 眼科学 |
| 202 | 李杰 | 麻醉学 |
| 184 | 张先 | 影像医学与核医学 |
| 180 | 阮啟超 | 影像医学与核医学 |
| 138 | 何明杰 | 外科学 |
| 137 | 李云隆 | 外科学 |
| 165 | 彭龙 | 眼科学 |
| 100 | 廖辉英 | 影像医学与核医学 |
| 153 | 赵建伟 | 内科学 |
| 150 | 陈晓莉 | 内科学 |
| 086 | 黄超 | 儿科学 |
| 117 | 唐远萍 | 影像医学与核医学 |
| 063 | 徐伟 | 急诊医学 |
| 059 | 黄天德 | 耳鼻咽喉科学 |
| 162 | 陈雪林 | 外科学 |
| 190 | 胡如华 | 外科学 |
| 194 | 陆娟 | 内科学 |
| 174 | 龚刚 | 内科学 |
| 113 | 戴敏 | 妇产科学 |
| 051 | 胡芸海 | 外科学 |
| 155 | 刘明 | 眼科学 |
| 097 | 杨策 | 儿科学 |
| 192 | 金成武 | 外科学 |
| 068 | 王燕 | 内科学 |
| 193 | 宋立 | 外科学 |
| 181 | 何泽金 | 内科学 |
| 122 | 李阳 | 外科学 |
| 083 | 雷强 | 内科学 |
| 016 | 张立城 | 急诊医学 |
| 023 | 秦春俊 | 急诊医学 |
| 012 | 张卫华 | 内科学 |
| 102 | 赵洪坤 | 内科学 |
| 054 | 谢洪伟 | 外科学 |
| 032 | 李健雄 | 麻醉学 |
| 089 | 韩龙 | 全科医学 |
| 129 | 王丽波 | 神经病学 |
| 041 | 史梦曦 | 麻醉学 |
| 136 | 杨宝丽 | 影像医学与核医学 |
| 119 | 王朝鹏 | 外科学 |
| 120 | 满浩 | 外科学 |
| 062 | 曾佳 | 影像医学与核医学 |
| 147 | 谢贵龙 | 外科学 |
| 148 | 李宗美 | 内科学 |
| 170 | 四朗多吉 | 外科学 |
| 065 | 钟玉莲 | 全科医学 |
| 009 | 王春燕 | 影像医学与核医学 |
| 044 | 王成 | 儿科学 |
| 066 | 王良春 | 全科医学 |
| 101 | 刘伟 | 内科学 |
| 154 | 张星星 | 外科学 |
| 145 | 张奎 | 外科学 |
| 191 | 刘青 | 妇产科学 |
| 156 | 黄丽 | 麻醉学 |
| 146 | 张雪琼 | 儿科学 |
| 080 | 张岩 | 内科学 |
| 021 | 程毅 | 影像医学与核医学 |
| 169 | 钱学飞 | 妇产科学 |
| 103 | 闫玖玲 | 内科学 |
| 112 | 许少贤 | 影像医学与核医学 |
| 116 | 周雪丹 | 麻醉学 |
| 158 | 姚明光 | 儿科学 |
| 105 | 魏雪梅 | 内科学 |
| 004 | 刘敏 | 麻醉学 |
| 077 | 邓学文 | 耳鼻咽喉科学 |
| 067 | 杨红丽 | 内科学 |
| 198 | 林涛 | 麻醉学 |
| 024 | 王宇飞 | 外科学 |
| 082 | 吴曦 | 内科学 |
| 070 | 贺波 | 外科学 |
| 050 | 殷滔 | 外科学 |
| 166 | 赵传欣 | 妇产科学 |
| 019 | 旷媛媛 | 急诊医学 |
| 093 | 吴晓辉 | 影像医学与核医学 |
| 175 | 安银华 | 妇产科学 |
| 014 | 帅勤 | 外科学 |
| 123 | 李天博 | 外科学 |
| 039 | 钟志勇 | 急诊医学 |
| 157 | 李龙 | 耳鼻咽喉科学 |
| 042 | 周红萍 | 儿科学 |
| 045 | 郑佳星 | 影像医学与核医学 |
| 182 | 魏定巍 | 眼科学 |
| 085 | 胡赵 | 麻醉学 |
| 160 | 钟晓杰 | 内科学 |
| 195 | 蒲小兵 | 外科学 |
| 151 | 黎霞 | 内科学 |
| 164 | 杨伦 | 外科学 |
注意事项
请相关学员在公示期内认真核对本人信息。公示期满后,同等学力平台将自动执行清退操作,不再另行通知。
成都医学院研究生院
2026年5月18日