南昌大学是国家“双一流”建设高校、教育部与江西省部省合建高校、国家“211工程”重点建设高校,也是江西省一流大学整体建设高校。学校现有13个学科门类、50个硕士学位授权一级学科、36个硕士专业学位授权类别,并具有在职人员以同等学力申请硕士学位授予权。经国务院学位委员会批准,我校常年开展同等学力人员申请硕士学位工作。
同等学力申硕是指具备报名条件的人员,按照《国务院学位委员会关于授予具有研究生毕业同等学力人员硕士、博士学位的规定》的要求与办法,向学位授予单位提出申请,完成硕士研究生培养要求后,可被授予硕士学位。同等学力申硕只能获得硕士学位证书,无研究生毕业证书,所获硕士学位证书可在教育部学位网查询。
通知对象
符合以下条件之一者,可申请我校同等学力硕士学位:
- 已获得学士学位,并在获得学士学位后工作3年以上;
- 虽无学士学位,但已获得硕士或博士学位;
- 通过教育部留学服务中心认证的国(境)外学士(获得学士学位后工作3年以上)、硕士或博士学位获得者。
同时,申请人在申请学位的专业或相近专业应做出成绩,学术水平或专业技术水平已达到所申请学位专业的毕业研究生同等水平。
招生计划
我校总年度招生计划为 800人。
时间安排
现场报名时间:长年接受报名(除节假日),工作日周一至周五均可报名(9:00—12:00;14:00—17:00)。
报名与现场确认
采用现场报名方式。申请资料审核通过后,现场缴费,办理指纹信息采集手续,并进行现场拍照。现场报名前请先咨询。
所需材料
现场报名时须提交以下材料:
- 《南昌大学同等学力人员申请硕士学位情况表》(附件1),加盖单位公章原件及复印件;
- 二代居民身份证原件及复印件;
- 学历证书、学位证书原件及复印件;
- 中国高等教育学位在线验证报告或学位认证报告;
- 蓝底电子证件照(尺寸:宽390像素,高567像素;大小在200K以内;JPG格式)。
流程与注意事项
- 报名与审核:按要求准备材料,现场报名并接受资格审核。
- 缴费与信息采集:审核通过后现场缴纳第一阶段费用,完成指纹采集和现场拍照。
- 课程学习:公共课学习和考试均线下进行,寒暑假统一安排,缺课即为未通过,需重修。专业课为线上学习,入学后统一安排寒暑假或周末授课。
- 全国统一考试:须通过同等学力人员申请硕士学位外国语水平全国统一考试和学科综合水平全国统一考试。
- 论文与学位授予:申请人自资格审查之日起,须在4年内修完所申请专业硕士研究生培养方案规定的课程,取得合格成绩,修满规定学分,并通过全国统一考试;在省级及以上学术期刊发表一篇与专业相关的论文(本人独著或第一作者);在6年内完成硕士学位论文答辩。通过同等学力水平认定后,经我校学位委员会批准,授予硕士学位并颁发学位证书。
费用标准
报名费100元。学费缴纳分两段制进行:第一阶段缴纳报名费和课程学习费,修完校内课程并通过全国统考后再缴纳论文阶段学费。具体标准如下:
| 学院 | 专业 | 课程学习费(含报名费) | 论文阶段学费 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻与传播学院 | 所有专业 | 15100元 | 15000元 | 30100元 |
| 食品学院 | 所有专业 | 15100元 | 18000元 | 33100元 |
| 软件学院 | 所有专业 | 15100元 | 18000元 | 33100元 |
| 工程建设学院 | 所有专业 | 16100元 | 15000元 | 31100元 |
| 人文学院 | 所有专业 | 16100元 | 16000元 | 32100元 |
| 数学与计算机学院 | 所有专业 | 16100元 | 16000元 | 32100元 |
| 资源与环境学院 | 所有专业 | 16100元 | 16000元 | 32100元 |
| 化学化工学院 | 所有专业 | 16100元 | 18000元 | 34100元 |
| 先进制造学院 | 所有专业 | 16100元 | 18000元 | 34100元 |
| 建筑与设计学院 | 所有专业 | 18100元 | 16000元 | 34100元 |
| 物理与材料学院 | 所有专业 | 18100元 | 16000元 | 34100元 |
| 体育学院 | 所有专业 | 18100元 | 18000元 | 36100元 |
| 信息工程学院 | 所有专业 | 18100元 | 18000元 | 36100元 |
| 经济管理学院 | 所有专业 | 20000元 | 18000元 | 38000元 |
| 公共卫生学院 | 所有专业 | 16100元 | 16000元 | 32100元 |
| 基础医学院 | 所有专业 | 16100元 | 16000元 | 32100元 |
| 药学院 | 所有专业 | 16100元 | 16000元 | 32100元 |
| 护理学院 | 所有专业 | 16100元 | 16000元 | 32100元 |
招生专业目录
| 学院(限制条件) | 专业代码 | 专业名称 | 全国统考学科综合考试科目 | 全国统考外国语考试语种 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 新闻传播学 | 英语 |
| 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 新闻传播学 | 英语 |
| 食品学院(只接收食品科学与工程、生物工程、食品质量与安全、生物学、化学、材料科学与工程、基础医学、制药工程、药学等专业相关的理工科全日制本科毕业生) | 077903 | 营养与食品卫生学 | 无 | 英语 |
| 食品学院(同上) | 083200 | 食品科学与工程 | 无 | 英语 |
| 软件学院(网络空间安全、信息安全、保密技术、密码科学与技术、计算机科学与技术、网络工程、软件工程或与上述专业相关的理工科全日制本科毕业生) | 083900 | 网络空间安全 | 无 | 英语 |
| 工程建设学院(仅接收相邻专业理工科学生) | 081401 | 岩土工程 | 无 | 英语 |
| 工程建设学院(同上) | 081402 | 结构工程 | 无 | 英语 |
| 工程建设学院(同上) | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 无 | 英语 |
| 工程建设学院(同上) | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 无 | 英语 |
| 工程建设学院(同上) | 081500 | 水利工程 | 无 | 英语 |
| 工程建设学院(同上) | 080100 | 力学 | 无 | 英语 |
| 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 英语 |
| 人文学院 | 010102 | 中国哲学 | 哲学 | 英语 |
| 人文学院 | 010103 | 外国哲学 | 哲学 | 英语 |
| 人文学院 | 010105 | 伦理学 | 哲学 | 英语 |
| 人文学院 | 010107 | 宗教学 | 哲学 | 英语 |
| 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 哲学 | 英语 |
| 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 中国语言文学 | 英语 |
| 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 中国语言文学 | 英语 |
| 人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 中国语言文学 | 英语 |
| 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 中国语言文学 | 英语 |
| 人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 中国语言文学 | 英语 |
| 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 中国语言文学 | 英语 |
| 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 中国语言文学 | 英语 |
| 人文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 中国语言文学 | 英语 |
| 人文学院 | 060200 | 中国史 | 历史学 | 英语 |
| 人文学院 | 120503 | 档案学 | 图书馆、情报与档案管理 | 英语 |
| 数学与计算机学院(不接收跨学科学生) | 070100 | 数学 | 无 | 英语 |
| 数学与计算机学院(同上) | 071400 | 统计学 | 无 | 英语 |
| 数学与计算机学院(同上) | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 英语 |
| 资源与环境学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 动力工程及工程热物理 | 英语 |
| 资源与环境学院 | 080706 | 化工过程机械 | 动力工程及工程热物理 | 英语 |
| 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 无 | 英语 |
| 资源与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 无 | 英语 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 无 | 英语 |
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 无 | 英语 |
| 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 无 | 英语 |
| 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 无 | 英语 |
| 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 无 | 英语 |
| 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 无 | 英语 |
| 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 无 | 英语 |
| 化学化工学院 | 081703 | 应用化学 | 无 | 英语 |
| 化学化工学院 | 081704 | 工业催化 | 无 | 英语 |
| 先进制造学院 | 080200 | 机械工程 | 机械工程 | 英语 |
| 先进制造学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | 英语 |
| 先进制造学院 | 080503 | 材料加工工程 | 无 | 英语 |
| 建筑与设计学院(不接收跨学科学生) | 140300 | 设计学 | 无 | 英语 |
| 建筑与设计学院(同上) | 081300 | 建筑学 | 建筑学 | 英语 |
| 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 | 英语 |
| 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 无 | 英语 |
| 体育学院 | 040300 | 体育学 | 无 | 英语 |
| 信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 电气工程 | 英语 |
| 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 英语 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程(不接收跨学科学生) | 控制科学与工程 | 英语 |
| 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 工商管理 | 英语 |
| 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 工商管理 | 英语 |
| 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 经济学 | 英语 |
| 公共卫生学院(获得医学或理学或管理学或工学学士学位,且近五年已发表或出版了与申请学位专业相关的学术论文、专著或其他成果,排名前三有效) | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 无 | 英语 |
| 公共卫生学院(同上) | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理 | 英语 |
| 基础医学院(报考条件及流程见说明) | 100100 | 基础医学 | 无 | 英语 |
| 药学院(只接收本科为药学相关专业且获得学士学位,并在申请学位的专业或相近专业工作三年以上的学生。论文阶段在师生互选后,需要完成实验性论文) | 100700 | 药学 | 无 | 英语 |
| 护理学院(不接收跨学科学生) | 101100 | 护理学 | 临床医学 | 英语 |
学院特殊说明
基础医学院:
- 报名条件:仅限本科为医学类、生物类相关专业,且已获得理学或医学学士学位的人员报考。申请人近五年内需发表(含录用通知,该论文不得用于申请学位)、出版与申请学位专业相关的学术科研论文(研究性论文,不含综述或科普类论文)、专著、专利或其他科研成果,成果排名前三视为有效。进入论文阶段后,在完成师生互选工作的基础上,需按照导师安排,原则上在实验室开展累计不少于6-12个月的科研实习实训,全程服从导师科研指导与实验室管理。
- 招生流程:申请人需先符合报名条件,再主动与相关导师联系,取得导师初步接收意向。学院对申请人提交的报名材料进行初审,初审合格者进入面试环节。面试合格后方可办理入学手续,确认入学资格。
- 材料初审需提交电子扫描件:①符合报名条件规定的相关证明材料;②个人简历(需写明意向接收导师姓名);③《南昌大学同等学力人员申请硕士学位情况表》加盖单位公章;④二代居民身份证;⑤学历证书、学位证书;⑥中国高等教育学位在线验证报告或学位认证报告。
药学院:
只接收本科为药学相关专业且获得学士学位,并在申请学位的专业或相近专业工作三年以上的学生。论文阶段在师生互选后,需要完成实验性论文。
公共卫生学院:
报考须获得医学或理学或管理学或工学学士学位,且近五年已发表或出版了与申请学位专业相关的学术论文、专著或其他成果,排名前三有效。
护理学院:
不接收跨学科学生。
附件:
《南昌大学同等学力人员申请硕士学位情况表》(附件1)